โ™ฆ BOB MARLEY UPLOADER โ™ฆ

One Love | One Heart | One Upload

Current Dir: /run/udev/data | [Parent Dir โ†‘]
NameSizeModifiedPerms
๐Ÿ“„ +acpi:ACPI0010:0061 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +acpi:LNXCPU:0061 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +acpi:LNXCPU:0161 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +acpi:LNXCPU:0261 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +acpi:LNXCPU:0361 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +acpi:LNXPWRBN:0061 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +acpi:LNXSYBUS:0061 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +acpi:LNXSYBUS:0161 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +acpi:LNXSYSTM:0061 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +acpi:PNP0103:0061 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +acpi:PNP0303:0061 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +acpi:PNP0700:0061 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +acpi:PNP0A03:0061 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +acpi:PNP0A06:0061 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +acpi:PNP0A06:0161 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +acpi:PNP0A06:0261 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +acpi:PNP0A06:0361 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +acpi:PNP0A06:0461 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +acpi:PNP0B00:0061 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +acpi:PNP0C0F:0061 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +acpi:PNP0C0F:0161 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +acpi:PNP0C0F:0261 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +acpi:PNP0C0F:0361 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +acpi:PNP0C0F:0461 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +acpi:PNP0F13:0061 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +acpi:QEMU0002:0054 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +dmi:id589 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +drm:card0-Virtual-1155 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +input:input0153 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +input:input1229 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +input:input3209 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +input:input4209 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +input:input5549 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +leds:input1::capslock140 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +leds:input1::numlock140 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +leds:input1::scrolllock140 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +module:configfs74 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +module:fuse80 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +pci:0000:00:00.0215 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +pci:0000:00:01.0222 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +pci:0000:00:01.1338 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +pci:0000:00:01.2279 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +pci:0000:00:01.3206 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +pci:0000:00:02.0168 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +pci:0000:00:03.0201 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +pci:0000:00:04.0202 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +pci:0000:00:05.0208 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +pci:0000:00:06.0208 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +pci:0000:00:07.0201 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +pci:0000:00:08.0150 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +platform:Fixed MDIO bus.090 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +platform:PNP0103:0078 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +platform:QEMU0002:00120 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +platform:alarmtimer.0.auto92 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +platform:i804268 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +platform:intel_rapl_msr.090 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +platform:kgdboc70 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +platform:pcspkr70 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +platform:reg-dummy76 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +platform:regulatory.086 B2026-06-30 10:150644
๐Ÿ“„ +platform:serial825078 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +sound:card0418 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +usb:1-0:1.0286 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ +usb:1-1:1.0149 B2026-06-29 13:280644
โฌ†๏ธ ..DIR2026-08-24 12:530755
๐Ÿ“„ b252:0292 B2026-06-29 13:350644
๐Ÿ“„ b252:1785 B2026-06-29 13:350644
๐Ÿ“„ b252:16320 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ b252:17926 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ b7:052 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ b7:152 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ b7:252 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ b7:352 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ b7:452 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ b7:552 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ b7:652 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ b7:752 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c108:00 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c10:10 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c10:1240 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c10:1250 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c10:1260 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c10:1270 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c10:1830 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c10:1960 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c10:2000 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c10:2230 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c10:2270 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c10:2280 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c10:2290 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c10:2310 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c10:2350 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c10:2360 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c10:2370 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c10:24272 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c116:234 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c116:334 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c116:3334 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c116:434 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c116:534 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c116:6206 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c13:32197 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c13:33197 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c13:34603 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c13:630 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c13:64132 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c13:65251 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c13:66203 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c13:67203 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c13:68615 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c14:234 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c14:934 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c189:0608 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c189:1512 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c1:10 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c1:110 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c1:30 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c1:40 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c1:50 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c1:70 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c1:80 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c1:90 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c203:00 B2026-07-21 04:100644
๐Ÿ“„ c203:10 B2026-07-21 04:100644
๐Ÿ“„ c203:20 B2026-07-21 04:100644
๐Ÿ“„ c203:30 B2026-07-21 04:100644
๐Ÿ“„ c226:0211 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c241:00 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c248:027 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c249:00 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c29:0157 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:034 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:134 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:1034 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:1134 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:1234 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:1334 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:1434 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:1534 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:1634 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:1734 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:1834 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:1934 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:234 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:2034 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:2134 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:2234 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:2334 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:2434 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:2534 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:2634 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:2734 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:2834 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:2934 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:334 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:3034 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:3134 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:3234 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:3334 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:3434 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:3534 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:3634 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:3734 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:3834 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:3934 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:434 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:4034 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:4134 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:4234 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:4334 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:4434 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:4534 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:4634 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:4734 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:4834 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:4934 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:534 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:5034 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:5134 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:5234 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:5334 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:5434 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:5534 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:5634 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:5734 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:5834 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:5934 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:634 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:6034 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:6134 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:6234 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:6334 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:6454 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:6554 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:6654 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:6754 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:6854 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:6954 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:734 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:7054 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:7154 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:7254 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:7354 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:7454 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:7554 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:7654 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:7754 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:7854 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:7954 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:834 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:8054 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:8154 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:8254 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:8354 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:8454 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:8554 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:8654 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:8754 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:8854 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:8954 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:934 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:9054 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:9154 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:9254 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:9354 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:9454 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c4:9554 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c5:034 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c5:134 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c5:234 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c5:354 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c7:00 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c7:10 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c7:1280 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c7:1290 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c7:1300 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c7:1310 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c7:1320 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c7:1330 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c7:1340 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c7:20 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c7:30 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c7:40 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c7:50 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c7:60 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c7:640 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c7:650 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c7:660 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c7:670 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c7:680 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c7:690 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c7:700 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ c89:00 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ n151 B2026-08-24 12:530644
๐Ÿ“„ n2638 B2026-08-24 12:530644
๐Ÿ“„ n3621 B2026-08-24 12:530644
Powered by BOB MARLEY | One Love
Synchro | Project Engineering

Innovatie door

creativiteit en expertise

Synchro BV inspecteert, adviseert en realiseert sinds 1995 hard- en softwarevoorzieningen op het gebied van bouwkundige-, installatietechnische- en organisatorische (brandveiligheids)maatregelen. Bij Synchro vindt u alle diensten onder รฉรฉn telefoonnummer.

Projecten

LogboekenOnline BV

 

Synchro bedenkt nieuwe oplossingen waar anderen blijven vasthouden aan behaalde resultaten in het verleden. Synchro wint om die reden, met LogboekenOnlineยฎ, als Best Practice, de Nationale Innovatieprijs Brandveiligheid 2013!

 

Module Legionellabeheer

 

In samenwerking met LogboekenOnline BV heeft Synchro de Module Legionellabeheer ontwikkeld. Hiermee is het mogelijk om beheerstaken gelijktijdig actueel te houden en spoel je eenvoudig met een BlueTooth thermometer!

 

Module Liftinstallaties

 

In samenwerking met een liftbedrijf, de TรœV en LogboekenOnlineยฎ heeft Synchro een compleet online liftlogboek ontwikkeld. De module geeft automatisch, in รฉรฉn overzicht aan wanneer onderhoud- en of inspectietermijnen naderen.

Brandveilig Ondernemen

 

Synchro heeft voor de Gemeente Houten een online dienst ontwikkeld waarmee, op basis van de inschrijving Kamer van Koophandel een online risico-inventarisatie kan worden uitgevoerd.

 

Passie voor (brand)veiligheid

Synchro werkt voor architecten, aannemers, projectontwikkelaars, facilitair managers, zorgmanagers, gebouweigenaren, woningcorporaties, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en overheden als het gaat om brandveiligheidsvraagstukken.

Door onze kennis en ervaring in het brandweerveld spreken en verstaan wij de taal van ontwerpers, uitvoerders en het bevoegd gezag. We weten wat moet, kan, en mogelijk is en kennen de (on)mogelijkheden van de brandweer bij een inzet. Wij zijn gedreven door onze passie voor het vak en onderscheiden ons door onze persoonlijke werkwijze en risicogerichte benadering van brandveiligheid. Wij zijn deskundig, oplossingsgericht, accuraat en onafhankelijk.

Kostenbesparend advies

In een gebouw zijn veel voorzieningen aanwezig die nodig zijn voor mensen om daar te kunnen verblijven. Denk hierbij aan verwarmingsinstallaties, luchtbehandeling, verlichting en liften. Op grond van wet- en regelgeving zijn er vaak voorzieningen aanwezig zijn om de veiligheid te verhogen zoals brandmeldinstallaties, nood- en vluchtwegverlichting en blusmiddelen.

De noodzaak voor de aanwezigheid van veiligheidsvoorzieningen is afhankelijk van de gebruiksfunctie van het gebouw en de zelfredzaamheid van de mensen die daar kunnen verblijven.

Het adequaat onderhouden van deze voorzieningen kost veel geld en soms zijn ze niet verplicht, in overvloed aanwezig of overbodig. Een gebouwscan op basis van risicobenadering en regelgeving kan in veel gevallen leiden tot een reductie in onderhoudskosten waarbij Synchro u kan helpen.

Brandmeldsystemen

De aanwezigheid van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie wordt bepaald op basis van het gebruik en de voorschriften van het geldende BB2012/ Omgevingswet BBL 2024.

Een brandmeld- of ontruimingsalarminstallatie kan ook vereist zijn op basis van milieuregelgeving.

In Nederland is dit gebonden aan een uitgebreide wet- en regelgeving. Synchro is samen met haar partners volledig op de hoogte van deze eisen. Synchro werkt daarnaast alleen samen met bedrijven die een KIWA-NCP erkenning hebben als het gaat om brandmeld- en ontruimingsinstallaties. Dan bent u verzekerd van kwaliteit!

 

Van ontwerp tot en met onderhoud bieden wij u de volgende diensten:

 

  • Opstellen Programma van Eisen;
  • Opstellen Nota van Aanvulling;
  • Bouwbegeleiding en begeleiding bij aanleg van de installatie;
  • Verzorgen van certificering;
  • Jaarlijks onderhoud;
  • Maandelijks beheer conform de NEN2654-1/2;
  • 4 en 8 maandelijks beheer conform de NEN2654-1/2;
  • Second opinion na installatie.

Quick Scan Brandveiligheid

Het doel van de Quick Scan Brandveiligheid is de risicoโ€™s van uw organisatie in kaart te brengen op het gebied van brandveiligheid. Er wordt op beknopte wijze inzicht gegeven hoe het staat met de brandveiligheid in een gebouw. Met de resultaten uit de Quick Scan kan direct aan de slag worden gegaan om eventuele knelpunten op te lossen.

 

De onderdelen van de QuickScan bestaan uit:

  • Een steekproefsgewijze visuele inspectie op en beoordeling van de bouwkundige uitvoering van de brandveiligheidsvoorzieningen van het gehele object.
  • Het steekproefsgewijs visueel controleren van de brandbeveiligingsinstallaties en de aanwezige logboeken, onderhoudscontracten en certificaten van deze brandbeveiligingsinstallaties.
  • Het steekproefsgewijs controleren en beoordelen van het brandveilige gebruik.

Werken bij Synchro

Bij Synchro zijn we altijd op zoek naar nieuwe talenten. Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging en wil je graag kennis met ons maken? Stuur ons dan een sollicitatie via onderstaand formulier. Reageer je op een specifieke openstaande vacature? Vergeet deze dan niet te vermelden.